新規開業を中心に診療予約システムの導入が進んでいます。「多少遠くても、ネットで事前予約できるクリニックを重視する」という患者も多く、診療予約システムは患者のクリニック選択の大きな要素の一つになりつつあります。患者から選ばれるクリニックを目指すために、「診療の質」だけでなく、患者が来院しやすい工夫を行うことも、クリニックの運営に求められます。
診療予約システムを導入するメリットは、患者側だけではありません。患者の来院をコントロールして自院の業務の効率化・円滑化を図ることも可能です。システムを活用することで、スタッフの負担を減らして業務効率を改善することができます。
診療予約システムの導入においては、電子カルテとの連携を確認すること、システムを埋め込む自院のウェブサイト上での運用のイメージをしっかり持つことが必要です。スタッフの操作が煩わしく、運用の負担が増大しては本末転倒です。
失敗すると大変...予約システムについて
目利き医ノ助は、クリニック向けシステムの知識と経験が豊富な「目利きのプロ集団」。ドクターの理想やクリニックの課題に応じ、「システムの絞り込み」「選定ポイントの整理」など最適なITシステム選びをご一緒します。各社製品デモの取次ぎ調整から、確認すべきポイントの整理、メーカーへの採用、不採用の連絡など、導入のゴールまでトータルで伴走いたします。
電話やインターネットで来院の自動受付で待合室の混雑緩和、集中来院の分散化が実現可能です。
患者様の操作方法も簡単で高い利用率を実現しております。
全国のクリニックで導入効果を上げています。
タイプ | クラウド型 |
---|---|
費用 ※参考価格 | 初期費用:330,000円~ 月額利用料:16,500円~ |
サポート | 電話、リモート、メール |
電子カルテ連携 | 電子カルテ連携あり |
対応エリア | 全国 |
得意な科目 | 小児科、耳鼻咽喉科、内科、皮膚科 |
対応可能施設 | 無床クリニック 、有床クリニック、中小病院 |
特長 (一言アピール) | 長年の診療予約システムの開発、運用経験で、様々なお客様のご要望にお応えしてまいりました。 |
毎日操作するスタッフ様、予約を取られる患者様の双方の使いやすさを追求し、さまざまな医院・クリニック様の運用に合わせる事ができる、最新の診療予約システムです。
タイプ | クラウド型 |
---|---|
費用 ※参考価格 | 別途お見積り |
サポート | 電話、リモート 、メール |
電子カルテ連携 | 電子カルテ連携あり |
対応エリア | 全国 |
得意な科目 | 小児科・耳鼻科・皮膚科・内科・整形外科・心療内科・泌尿器科・婦人科 |
対応可能施設 | 無床クリニック、有床クリニック、中小病院 |
特長 (一言アピール) |
チェックオンでは医院・クリニック様ごとの運用に幅広く合わせられるよう、多くの機能を搭載しております。 また、日々進化する医療・ITへも対応し、医院・クリニック様のさらなる運用円滑化などにもお力添えできるよう、常に開発を行い成長し続けています。 |
アポクル予約は、時間帯予約・順番待ち予約を選んで使える医療機関向けのネット予約システム。デザインや操作性においても、シンプルさ・分かりやすさを大切に直観的に操作できるように作りました。LINE公式アカウントの連携はもちろん、事前決済機能も搭載しているので、クリニックに合ったカスタマイズが可能です。
タイプ | クラウド型 |
---|---|
費用※参考価格 | 初期費用:0円、月額:20,000円(※当サイト経由の申し込みの場合、15,000円) |
サポート | 訪問、電話、リモート、チャット、メール |
電子カルテ連携 | 電子カルテ連携なし |
対応エリア | 全国 |
得意な科目 | 内科・消化器内科・耳鼻科・眼科・婦人科・皮膚科・美容皮膚科外科・乳腺外科・精神科 |
対応可能施設 | 無床クリニック、有床クリニック、中小病院、大病院 |
特長 (一言アピール) | Web予約システムは、クリニックの売上げに直結するシステムであることから、日々、機能の進化に努めています。LINE公式アカウントとの連携はもちろん、事前決済機能やWEB問診を搭載しており、予約枠を1日単位で自由にカスタマイズ可能。まずは無料デモ版で触ってみてください! |
スマイリーリザーブは、順番/時間予約対応のクラウドベースの予約システムです。2008年にサービス提供を開始して以来、ユーザー様からの要望を取り入れて進化し続けています。医療機関のDX化に合わせて、電子カルテやWEB問診などと連携することも可能です。
タイプ | クラウド型 |
---|---|
費用 ※参考価格 | 初期費用:104,500円、月額利用料:16,500円、電子カルテ連携オプション:137,500円 |
サポート | 電話、リモート、メール |
電子カルテ連携 | 電子カルテ連携あり |
対応エリア | 全国 |
得意な科目 | 小児科、内科、耳鼻科、皮膚科、婦人科 |
対応可能施設 | 無床クリニック、有床クリニック、中小病院 |
特長(一言アピール) | スマイリーリザーブは、豊富な機能、各種外部サービスとの連携、利用台数の制限無しなどにも関わらず、リーズナブルな初期費用でコストパフォーマンスに優れた予約システムです。 |
医療機関向け診療予約システム メディカル革命 byGMOは、人・モノ・情報の一元管理で【収益向上】を実現。
集患、受付の省力化、再診率の向上など医療機関のお困りごとを幅広く解決します。
院内オペレーションを改善、リソースの一元管理でクリニック・病院の業務改善、効率化、収益向上を実現します。
タイプ | クラウド型 |
---|---|
費用※参考価格 | 個別にお見積りいたします |
サポート | 訪問(有償)、電話、リモート、チャット、メール |
電子カルテ連携 | 電子カルテ連携あり |
対応エリア | 全国 |
得意な科目 | すべての診療科 |
対応可能施設 | 無床クリニック、有床クリニック、中小病院、大病院 |
特徴(一言アピール) |
クリニックの業務効率化や電話応対、集患などにお悩みはありませんか? メディカル革命 byGMOはクリニックのお悩みを解決して収益向上を実現する医療特化型の診療予約システムです。 |
開業2年で750件・4.6以上の評価を獲得するCLINIC TEN渋谷院のオペレーションを支える予約システムです。
1.患者の待ち時間を減らすことで圧倒的によい患者体験を提供
2.診察券受け渡し、問診表管理等の受付業務を大幅削減
3.LINEでの予約・患者とのコミュニケーション対応
タイプ | クラウド型 |
---|---|
費用※参考価格 | 別途お見積り |
サポート | 訪問、電話、リモート、メール、チャット |
電子カルテ連携 | 電子カルテ連携あり |
対応エリア | 全国 |
得意な科目 | 整形外科、内科、眼科、耳鼻科、皮膚科、美容皮膚科 |
対応可能施設 | 無床診療所 |
特徴(一言アピール) | Fankaの導入によりWEB予約/問診回答率が高まり、一般的に発生する受付業務の大半を自動化が可能。また、事後決済比率が高いため請求やレセプト業務を現場以外の場所に集約して行えます。特に複数医院の運営に対しては大きな効率化が見込めます。 |
ドクターキューブ株式会社は、診療予約システムの開発・販売・サポートだけを一貫して取り扱っている会社です。 製品「ドクターキューブ」は、診療内容と先生の方針を照らし合わせ、最適な設定を可能とするシステムです。 医院様の「今」と「これから」の運用に臨機応変に対応いたします。
タイプ | オンプレミス型 |
---|---|
費用※参考価格 | 初期費用:650,000円~ 月額費用:16,000円~ |
サポート | 電話 、リモート、サポートサイト |
電子カルテ連携 | 電子カルテ連携あり |
対応エリア | 全国 |
得意な科目 | 小児科、耳鼻科をはじめ、あらゆる診療科 |
対応可能施設 | 無床クリニック、有床クリニック、中小病院 |
特長 (一言アピール) | ドクターキューブは、診療予約・受付管理に関する医院様のニーズを踏まえた機能を実装しています。様々な運用方法のご提案・院内表示ディスプレイや診察券のオリジナルデザイン・予防接種や病児保育まで対応しています。 |
Uttaroは医療機関の診療予約システムとは異なり、患者の年齢や接種履歴に応じたワクチン接種間隔や同時接種可否、定期接種の年齢制限などを管理し、煩雑なワクチン業務と健診業務をシンプルにします。月ごとの接種数と発注管理にも役立ち、事務業務の削減に貢献します。
タイプ | クラウド型 |
---|---|
費用 ※参考価格 | 初期費用:100,000円~、月額:20,000円~ |
サポート | 電話、リモート、チャット、メール |
電子カルテ連携 | 電子カルテ連携なし |
対応エリア | 全国 |
得意な科目 | 小児科、内科、産婦人科、耳鼻科 |
対応可能施設 | 無床クリニック、有床クリニック、中小病院、大病院 |
特長(一言アピール) |
90%以上の予約が無人のネット予約になった医療機関も! ・24万世帯以上が会員登録 ・母子手帳写真を読み取り過去の接種歴をデータ化 ・接種間隔の管理、定期接種範囲の確認、年齢制限も自動化 |
MEDICALPASSは、診療予約システムの基本的な機能を全て搭載しています。 患者さんおよびスタッフさんがマニュアルを必要とすることなく、直感的に使えるユーザーインターフェースを備えており、また、経験豊富な専門コンサルタントがクリニックごとに最適な運用をご提案し、導入→運用開始→その後の円滑な運用をサポートします。
タイプ | クラウド型 |
---|---|
費用※参考価格 | 初期費用:330,000円~ 月額利用料:19,800円~ |
訪問、電話、リモート、メール | |
電子カルテ連携 | 電子カルテ連携あり |
対応エリア | 関東1都6県、東海4県、福岡県 |
得意な科目 | 全診療科対応 |
対応可能施設 | 無床クリニック |
特長 (一言アピール) | 診療予約システムの基本的な機能を全て搭載していることに加え、新型コロナ対応のワクチン管理機能やWEB問診機能など、さまざまなプラスアルファの機能を備えています。経験豊富な専門コンサルタントが理想のクリニック運用の実現のためのご提案をいたします。 |
WEB/LINE/自動音声電話での予約に対応。クリニックの運用に合わせ、時間帯予約、当日の順番取りなどが可能。CureSmileのオプション「ラクLINE」は自動ログイン予約、呼び出しLINE、お知らせLINE(診察前や前日)、デジタル診察券で、セルフチェックイン等の機能は患者様の利便性が高く人気。
タイプ | クラウド型 |
---|---|
費用※参考価格 | 初期導入費用:110,000円~ 月額:13,200円~ |
サポート | 電話、リモート、チャット、メール |
電子カルテ連携 | 電子カルテ連携あり |
対応エリア | 全国 |
得意な科目 | 内科・耳鼻科・皮膚科・小児科・整形外科・精神科など |
対応可能施設 | 無床クリニック |
特長 (一言アピール) | 着信表示機能「パッパ」「次回予約タッチパネル」「呼び出しシステムコール君」「WEB問診」などスタッフ様の業務をサポートする機能も充実。マニュアルの必要がない分かりやすい管理画面。クリニック様に合うシンプルな運用をご案内します。 |
全国1200件に導入実績のあるクラウド型の予約システムです。当日の順番・時間を指定した予約どちらも対応しており、レセコン・電子カルテとの連携実績も豊富。自動音声による電話受付やお知らせができますので、高齢者にも優しく全世代が使えるサービスです。
タイプ | クラウド型 |
---|---|
費用※参考価格 | 初期費:500,000円~、 月額:10,000円~ |
サポート | 訪問、電話、リモート、メール |
電子カルテ連携 | 電子カルテ連携あり |
対応エリア | 全国 |
得意な科目 | 内科・耳鼻咽喉科・皮膚科 |
対応可能施設 | 無床クリニック 、有床クリニック |
特長 (一言アピール) | QRコード、リライトカード診察券、タッチパネルを使った自動受付により、受付業務だけに手を取られずに運用可能です。専属スタッフが運用相談からサービス開始まで一貫してサポートしますので、安心して運用をスタートできます。 |
3Beesは医療似特化したクラウド型の予約システムです。「混んでいない待合室、患者様の待ち時間が少ない」クリニックづくりを実現し新規患者獲得、再来率の向上に適しています。また、「予約と直来の患者様の両方にご来院いただき、双方うまく運用したい」とお考えのクリニック様におすすめです。
タイプ | クラウド型 |
---|---|
費用※参考価格 | 初期導入費:539,000円〜(電子カルテ連携あり)、月額:13,800円〜 |
サポート | 訪問、電話、リモート、メール |
電子カルテ連携 | 電子カルテ連携あり |
対応エリア | 全国 |
得意な科目 | 内科、皮膚科、耳鼻科、眼科、整形、婦人科 |
対応可能施設 | 無床クリニック、有床クリニック、中小病院 |
特長 (一言アピール) |
・LINEによるオンライン予約・順番どりが可能で新患獲得、再来率向上に役立ちます。 ・予約では予約枠を自在にカスタマイズでき、待合混雑の平準化を行えます。 ・患者様は来院前にクリニックホームページで待合室の混雑状況が把握できます。 |
「march」(マーチ)は予約・問診やオンライン診療、決済、薬の処方・薬の配送の診察体験を一括管理でき、マーケティング・CRMまでのオンライン診療に必要な機能から、業務効率化、集患やリピート率の改善など、あらゆる運用に合わせカスタマイズでき、診療・事業の運営をトータルでサポートします。
タイプ | クラウド型 |
---|---|
費用※参考価格 | 初期費用200,000円、月額費用19,800円〜 |
サポート | 電話、リモート、チャット、メール |
電子カルテ連携 | 電子カルテ連携あり |
対応エリア | 全国 |
得意な科目 | 皮膚科、産婦人科(自由診療全般) |
対応可能施設 | 無床クリニック、有床クリニック、中小病院、大病院 |
特長 (一言アピール) | 必要な機能を全て網羅!業務改善と売上拡大はこれ一つで! |
タイプ | クラウド型 |
---|---|
費用※参考価格 | 初期費用:160,000円~ 月額:9,000円~ |
サポート | リモート |
電子カルテ連携 | 電子カルテ連携あり |
対応エリア | 全国 |
得意な科目 | 内科・皮膚科・耳鼻科・小児科・眼科・婦人科・整形外科・心療内科 |
対応可能施設 | 無床クリニック |
特長 (一言アピール) | 時間帯予約ご利用のクリニック様も、順番受付だけのクリニック様にも、混在して両方ご利用のクリニック様にも対応可能です。クリニック様に合わせてフレキシブルに設定変更が可能です。 |
Nest診療はLINE診療予約機能を中核に、患者様からの問い合わせに自動対応するチャットボットや顧客管理機能、ビデオ通話機能などを搭載しており、クリニックの業務をワンストップで効率化する製品です。幅広い年齢層9,500万人に普及した「LINE」アプリから予約可能です。
タイプ | クラウド型 |
---|---|
費用※参考価格 | 初期費用275,000円 月額:27,280円 |
サポート | 訪問、電話、リモート、チャット、メール |
電子カルテ連携 | 電子カルテ連携あり |
対応エリア | 全国 |
得意な科目 | 診療科全般 |
対応可能施設 | 無床クリニック、有床クリニック、中小病院、大病院 |
特長 (一言アピール) |
・予約機能を中核に多機能で使いやすい管理画面 ・予約の来院前リマインドや、再来院呼びかけのLINE自動メッセージ設定 ・患者様を囲い込み、地域で親しみやすく常に選ばれるクリニックに ・3週間程度のトライアルを用意しております。 |
Wakumyで予約管理を効率化 — 予約から決済までレイヤードのプロダクトが一気通貫でサポート。複数業者とのやりとりを削減。WEB予約だけでなく直来患者も受け入れられる予約システムで、患者数最大化。
タイプ | クラウド型 |
---|---|
費用※参考価格 | 初期費用400,000円、月額15,000円 |
サポート | 訪問、電話、リモート、チャット、メール |
電子カルテ連携 | 電子カルテ連携あり |
対応エリア | 全国 |
得意な診療科 | 内科、心療内科、耳鼻科、小児科、整形外科など |
対応可能施設 | 無床診療所 |
特長 (一言アピール) | ワクミーは時間帯予約を前提に、順番予約をご利用いただけます。患者・医療者の利便性を確保しながら、診療件数を最大化するクリニック向け予約システムです。 |
全診療科に対応したクラウド予約システム「MedicCloud」です。
クラウドの予約システムでありながら細かい枠の設定で、「時間予約」と「順番予約」の併用も可能です。
導入時は電子カルテPCにソフトをインストールするのでコストカットして導入することができます!
タイプ | クラウド型 |
---|---|
費用 ※参考費用 | 初期費用300,000円~、月額費用:15,000円~ |
サポート | 電話、リモート、メール |
電子カルテ連携 | 電子カルテ連携あり |
対応エリア | 全国 |
得意な科目 | 全診療科(特に産婦人科) |
対応可能施設 | 無床診療所、有床診療所、中小模病院、大病院 |
特長 (一言アピール) |
オプションで問診システムやLINE配信も付けることが可能です。 パッケージ販売ではなく、御施設に必要な機能を選択し、運用可能。 導入時はもちろん、導入後もしっかりサポート、施設様に寄り添い最適な予約運用をご提案させて頂きます。 |